Akşam Vakti için kalan süre: 01:19:43
28 Mart 2024
18 Ramazan 1445
İmsak
05:20
Güneş
06:47
Öğlen
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Aylık Namaz Vakitleri

Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
21.02.2024 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51 20:11
22.02.2024 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52 20:12
23.02.2024 06:17 07:42 13:23 16:23 18:54 20:13
24.02.2024 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:14
25.02.2024 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56 20:15
26.02.2024 06:13 07:37 13:22 16:25 18:57 20:16
27.02.2024 06:11 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17
28.02.2024 06:10 07:34 13:22 16:27 18:59 20:18
29.02.2024 06:08 07:33 13:22 16:28 19:01 20:20
01.03.2024 06:07 07:31 13:21 16:28 19:02 20:21
02.03.2024 06:05 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22
03.03.2024 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23
04.03.2024 06:02 07:26 13:21 16:31 19:05 20:24
05.03.2024 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25
06.03.2024 05:59 07:23 13:20 16:32 19:07 20:26
07.03.2024 05:57 07:22 13:20 16:33 19:09 20:27
08.03.2024 05:56 07:20 13:20 16:33 19:10 20:29
09.03.2024 05:54 07:18 13:20 16:34 19:11 20:30
10.03.2024 05:52 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31
11.03.2024 05:51 07:15 13:19 16:35 19:13 20:32
12.03.2024 05:49 07:14 13:19 16:36 19:14 20:33
13.03.2024 05:47 07:12 13:19 16:37 19:15 20:34
14.03.2024 05:46 07:10 13:18 16:37 19:16 20:36
15.03.2024 05:44 07:09 13:18 16:38 19:17 20:37
16.03.2024 05:42 07:07 13:18 16:39 19:19 20:38
17.03.2024 05:40 07:05 13:17 16:39 19:20 20:39
18.03.2024 05:39 07:04 13:17 16:40 19:21 20:40
19.03.2024 05:37 07:02 13:17 16:40 19:22 20:41
20.03.2024 05:35 07:00 13:17 16:41 19:23 20:43
21.03.2024 05:33 06:59 13:16 16:41 19:24 20:44
22.03.2024 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
23.03.2024 05:30 06:55 13:16 16:42 19:26 20:46
24.03.2024 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27 20:47
25.03.2024 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
26.03.2024 05:24 06:50 13:15 16:44 19:29 20:50
27.03.2024 05:22 06:49 13:14 16:44 19:30 20:51
BUGÜN →28.03.2024 05:20 06:47 13:14 16:45 19:31 20:52
29.03.2024 05:18 06:45 13:14 16:45 19:32 20:54
30.03.2024 05:17 06:44 13:14 16:46 19:34 20:55
31.03.2024 05:15 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
01.04.2024 05:13 06:40 13:13 16:47 19:36 20:57
02.04.2024 05:11 06:39 13:13 16:47 19:37 20:59
03.04.2024 05:09 06:37 13:12 16:47 19:38 21:00
04.04.2024 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:01
05.04.2024 05:05 06:34 13:12 16:48 19:40 21:03

İslam Vakti Mobil Uygulamaları