Öğlen Vakti için kalan süre: 02:05:49
21 Mart 2023
28 Şaban 1444
İmsak
05:35
Güneş
07:00
Öğlen
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Aylık Namaz Vakitleri

Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
26.02.2023 06:12 07:37 13:22 16:25 18:57 20:16
27.02.2023 06:11 07:35 13:22 16:26 18:59 20:18
28.02.2023 06:10 07:34 13:22 16:27 19:00 20:19
01.03.2023 06:08 07:32 13:22 16:28 19:01 20:20
02.03.2023 06:07 07:31 13:21 16:29 19:02 20:21
03.03.2023 06:05 07:29 13:21 16:29 19:03 20:22
04.03.2023 06:03 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23
05.03.2023 06:02 07:26 13:21 16:31 19:05 20:24
06.03.2023 06:00 07:25 13:21 16:32 19:07 20:25
07.03.2023 05:59 07:23 13:20 16:32 19:08 20:27
08.03.2023 05:57 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28
09.03.2023 05:55 07:20 13:20 16:34 19:10 20:29
10.03.2023 05:54 07:18 13:20 16:34 19:11 20:30
11.03.2023 05:52 07:16 13:19 16:35 19:12 20:31
12.03.2023 05:50 07:15 13:19 16:36 19:13 20:32
13.03.2023 05:49 07:13 13:19 16:36 19:14 20:33
14.03.2023 05:47 07:12 13:19 16:37 19:15 20:35
15.03.2023 05:45 07:10 13:18 16:37 19:17 20:36
16.03.2023 05:44 07:08 13:18 16:38 19:18 20:37
17.03.2023 05:42 07:07 13:18 16:39 19:19 20:38
18.03.2023 05:40 07:05 13:17 16:39 19:20 20:39
19.03.2023 05:38 07:03 13:17 16:40 19:21 20:41
20.03.2023 05:36 07:02 13:17 16:40 19:22 20:42
BUGÜN →21.03.2023 05:35 07:00 13:16 16:41 19:23 20:43
22.03.2023 05:33 06:58 13:16 16:41 19:24 20:44
23.03.2023 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
24.03.2023 05:29 06:55 13:16 16:42 19:26 20:47
25.03.2023 05:27 06:53 13:15 16:43 19:27 20:48
26.03.2023 05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
27.03.2023 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50
28.03.2023 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51
29.03.2023 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53
30.03.2023 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54
31.03.2023 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
01.04.2023 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
02.04.2023 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
03.04.2023 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
04.04.2023 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00
05.04.2023 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
06.04.2023 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
07.04.2023 05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04
08.04.2023 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06
09.04.2023 04:59 06:28 13:11 16:49 19:43 21:07
10.04.2023 04:57 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08
11.04.2023 04:55 06:25 13:10 16:50 19:45 21:10

İslam Vakti Mobil Uygulamaları